Uchwała nr 53/2025
Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20 maja 2025 r.
Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 ust. 8 i 9 oraz § 131 ust. 9 i 10 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2025 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza, że:
| Lp. | Nazwa uchwały | |
| 1. | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok wraz z kierunkami działania. | przyjęta |
| 2. | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok. | przyjęta |
| 3. | Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2024 rok. | przyjęta |
| 4. | Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. | przyjęta |
| 5. | Udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Sipiorze. | udzielono absolutorium |
| 6. | Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Starzyk. | udzielono absolutorium |
| 7. | Udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu. | udzielono absolutorium |
| 8. | Udzielenie absolutorium Panu Kazimierzowi Kępowiczowi. | udzielono absolutorium |
| 9. | Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych i pożyczek w imieniu Spółdzielni | przyjęta |
Wyniki głosowania na członka Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Administracja (okręg wyborczy) |
Ilość głosów |
| 1. | Biedroń Mirosław | II | 232 |
| 2. | Bystrzonowski Janusz | III | 253 |
| 3. | Czuba Dominik | III | 238 |
| 4. | Dudzik Dariusz | I | 275 |
| 5. | Frysztak Piotr | II | 29 |
| 6. | Gancarz Józef | II | 230 |
| 7. | Gawron Tadeusz | II | 260 |
| 8. | Gieroń Władysław | IV | 254 |
| 9. | Gondek Dominik | I | 243 |
| 10. | Idzkiewicz Marek | I | 264 |
| 11. | Janas Krzysztof | III | 42 |
| 12. | Kisielewska Danuta | I | 205 |
| 13. | Klisiewicz Grażyna | II | 266 |
| 14. | Kowalska Maria | IV | 259 |
| 15. | Kozioł Danuta | IV | 258 |
| 16. | Krzos Anna | II | 233 |
| 17. | Liszek Maciej | I | 235 |
| 18. | Marta Sławomir | III | 235 |
| 19. | Mierzejewska Krystyna | I | 251 |
| 20. | Moskal Justyna | III | 233 |
| 21. | Ogorzelec Józef | IV | 231 |
| 22. | Pertkiewicz Zygmunt | III | 29 |
| 23. | Plebanek Krzysztof | I | 273 |
| 24. | Prusak Barbara | II | 255 |
| 25. | Sajdak Michał | II | 219 |
| 26. | Serwin Janina | III | 34 |
| 27. | Smoła Tadeusz | III | 257 |
| 28. | Sokołowska Janina | II | 257 |
| 29. | Sudoł Grzegorz | I | 34 |
| 30. | Wąs Piotr | IV | 252 |
| 31. | Wojdyło Aurelia | I | 226 |
| 32. | Wrześniowski Andrzej | III | 247 |
| 33. | Zborowski Maciej | IV | 251 |
| 34. | Zgłobica Jerzy | IV | 251 |
| 35. | Żmuda Iwona | IV | 248 |
Kandydaci wybrani do Rady Nadzorczej, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów spośród kandydatów reprezentujących ten sam okręg wyborczy (część Walnego Zgromadzenia) – zgodnie § 131 ust. 9 i 10 Statutu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Administracja (okręg wyborczy) |
| 1. | Dudzik Dariusz | I |
| 2. | Plebanek Krzysztof | I |
| 3. | Idzkiewicz Marek | I |
| 4. | Mierzejewska Krystyna | I |
| 5. | Klisiewicz Grażyna | II |
| 6. | Gawron Tadeusz | II |
| 7. | Sokołowska Janina | II |
| 8. | Prusak Barbara | II |
| 9. | Smoła Tadeusz | III |
| 10. | Bystrzonowski Janusz | III |
| 11. | Wrześniowski Andrzej | III |
| 12. | Kowalska Maria | IV |
| 13. | Kozioł Danuta | IV |
| 14. | Gieroń Władysław | IV |
| 15. | Wąs Piotr | IV |
