Uchwała nr 35
Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12 maja 2022 r.
Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 pkt. 8 i 9 oraz § 131 pkt. 9 i 10 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2022 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza że:
| Lp. | Nazwa uchwały | Przyjęta/ nie przyjęta |
| 1. | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 rok. | przyjęta |
| 2. | Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. | przyjęta |
| 3. | Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2020 r. | przyjęta |
| 4. | Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. | przyjęta |
| 5. | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok. | przyjęta |
| 6. | Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r. | przyjęta |
| 7. | Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2021 r. | przyjęta |
| 8. | Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. | przyjęta |
| 9. | Udzielenie absolutorium Panu Sipiora Zbigniew | udzielono absolutorium |
| 10. | Udzielenie absolutorium Panu Kępowicz Kazimierz | udzielono absolutorium |
| 11. | Udzielenie absolutorium Pani Starzyk Katarzyna | udzielono absolutorium |
| 12. | Udzielenie absolutorium Panu Piotrowski Krzysztof | udzielono absolutorium |
| 13. | Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielni | przyjęta |
| 14. | Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 30/19 z dnia 26.08.2019 r. | uchylono uchwałę RN |
| 15. | Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 3/21 z dnia 25.01.2021 r. | uchylono uchwałę RN |
| 16. | Zbycie działki nr 77/185 obręb 152 o pow. 2614 m2 KW TR1T/00108029/2 | przyjęta |
Wynik głosowania wyboru delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych:
Krzysztof Piotrowski – 154 głosy
Wyniki głosowania na członka Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość głosów |
| 1. | Białas Urszula | 96 |
| 2. | Biedroń Mirosław | 92 |
| 3. | Frysztak Piotr | 85 |
| 4. | Gieroń Wladyslaw | 58 |
| 5. | Gondek Dominik | 88 |
| 6. | Janas Krzysztof | 80 |
| 7. | Kazek Maria | 82 |
| 8. | Kowalska Maria | 87 |
| 9. | Lizak Bogumił | 98 |
| 10. | Mierzejewska Krystyna | 84 |
| 11. | Niedojadło Jan | 41 |
| 12. | Pertkiewicz Zygmunt | 80 |
| 13. | Plebanek Krzysztof | 93 |
| 14. | Prusak Barbara | 86 |
| 15. | Serwin Andrzej | 86 |
| 16. | Siadek Stanisław | 44 |
| 17. | Siembab – Kopacz Agnieszka | 105 |
| 18. | Szczerba Jerzy | 68 |
| 19. | Zborowski Maciej | 59 |
| 20. | Zgłobica Jerzy | 41 |
| 21. | Żmuda Iwona | 89 |
Wybrani do Rady Nadzorczej zostali w kolejności uzyskanych głosów:
- Siembab – Kopacz Agnieszka
- Lizak Bogumił
- Białas Urszula
- Plebanek Krzysztof
- Biedroń Mirosław
- Żmuda Iwona
- Gondek Dominik
- Kowalska Maria
- Serwin Andrzej
- Prusak Barbara
- Frysztak Piotr
- Mierzejewska Krystyna
- Kazek Maria
- Janas Krzysztof
- Pertkiewicz Zygmunt
Zastępcami członków Rady Nadzorczej zostali wybrani:
- Szczerba Jerzy
- Zborowski Maciej
- Gieroń Władysław
